Mercedes Gle : quelle version choisir ?
Le Mercedes Gle s'est immatriculé 3 096 fois en France en 2024, en 6 versions (hybride, hybride diesel). Le duel interne des 2 motorisations tourne à l'avantage de la hybride diesel : 26,9 t CO2e sur le cycle de vie complet.



Comparatif des versions
| Version | Énergie | Conso officielle | Conso réelle | Empreinte vie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG GLE 53 | Hybride | 1,4 L | n.d. | 35,5 t | 97 400 € |
| GLE 350 de 4Matic | Hybride diesel | 0,8 L | 6,2 L | 28,3 t | 64 700 € |
| AMG GLE 53 Coupe | Hybride | 1,3 L | n.d. | 34,1 t | 97 400 € |
| GLE 350 de 4Matic Coupe | Hybride diesel | 0,7 L | 6,5 L | 26,9 t | 64 700 € |
| GLE 400 e 4Matic | Hybride | 1,0 L | 7,6 L | 29,3 t | 79 625 € |
| GLE 400 e 4Matic Coupe | Hybride | 1,0 L | 8,2 L | 29,4 t | 79 625 € |
Cliquez sur une version pour sa fiche détaillée : décomposition de l'empreinte, FAQ, polluants.
Comparer le Gle à un autre modèle
Sources : EEA, ADEME, OBFCM. Page générée le 14/06/2026.