Mercedes Eqe : quelle version choisir ?
735 immatriculations en 2024 pour le Mercedes Eqe, décliné en 6 versions : électrique.



Comparatif des versions
| Version | Énergie | Conso officielle | Conso réelle | Empreinte vie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| EQE 350 | Électrique | 18,1 kWh | n.d. | 20,7 t | 64 700 € |
| EQE 350 4Matic | Électrique | 20,0 kWh | n.d. | 21,6 t | 64 700 € |
| EQE 300 | Électrique | 17,4 kWh | n.d. | 20,5 t | 77 075 € |
| EQE 500 4Matic | Électrique | 20,4 kWh | n.d. | 22,0 t | 58 600 € |
| AMG EQE 53 4Matic | Électrique | 23,1 kWh | n.d. | 22,4 t | 97 400 € |
| AMG EQE 43 4Matic | Électrique | 23,3 kWh | n.d. | 22,5 t | 97 400 € |
Cliquez sur une version pour sa fiche détaillée : décomposition de l'empreinte, FAQ, polluants.
Comparer le Eqe à un autre modèle
Sources : EEA, ADEME, OBFCM. Page générée le 14/06/2026.