Accueil › Guides d'achat › Les voitures neuves les moins chères du marché
Les voitures neuves les moins chères du marché
Le prix d'entrée le plus bas, toutes énergies confondues, avec leur empreinte pour ne pas choisir à l'aveugle.
Sélection établie à partir de notre base de 821 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | Berline | 40,4 t | 6,7 L | 10 990 € | 20 904 € |
| 2 | Dacia Sandero | Berline | 49,6 t | 6,9 L | 10 990 € | 17 302 € |
| 3 | Fiat Panda | Berline | 36,8 t | 6,1 L | 12 465 € | 21 478 € |
| 4 | Mitsubishi Space Star | Berline | 37,0 t | 5,1 L | 14 340 € | 22 930 € |
| 5 | Hyundai I 10 | Berline | 37,2 t | 5,1 L | 14 613 € | 23 203 € |
| 6 | Kia Picanto | Berline | 38,4 t | 5,7 L | 14 810 € | 23 173 € |
| 7 | Suzuki Ignis | SUV | 37,6 t | 5,3 L | 15 590 € | 23 391 € |
| 8 | Renault Twingo | Berline | 9,5 t | 15,1 kWh | 16 900 € | 19 165 € |
| 9 | Renault Twingo | Berline | 37,8 t | 6,2 L | 16 900 € | 25 987 € |
| 10 | Fiat 500 | Berline | 9,9 t | 13,3 kWh | 17 876 € | 19 871 € |
| 11 | Fiat 500 | Berline | 34,8 t | 6,0 L | 17 876 € | 26 800 € |
| 12 | Suzuki Swift | Berline | 34,6 t | 5,3 L | 17 877 € | 25 782 € |
En tête de cette sélection, le Dacia Sandero se distingue par son équilibre. À lire aussi : comment lire notre étiquette.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements