AccueilGuides d'achat › Les voitures neuves les moins chères du marché

Les voitures neuves les moins chères du marché

Le prix d'entrée le plus bas, toutes énergies confondues, avec leur empreinte pour ne pas choisir à l'aveugle.

Sélection établie à partir de notre base de 821 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.

#ModèleTypeEmpreinteConso réellePrixCoût 5 ans
1Dacia SanderoBerline40,4 t6,7 L10 990 €20 904 €
2Dacia SanderoBerline49,6 t6,9 L10 990 €17 302 €
3Fiat PandaBerline36,8 t6,1 L12 465 €21 478 €
4Mitsubishi Space StarBerline37,0 t5,1 L14 340 €22 930 €
5Hyundai I 10Berline37,2 t5,1 L14 613 €23 203 €
6Kia PicantoBerline38,4 t5,7 L14 810 €23 173 €
7Suzuki IgnisSUV37,6 t5,3 L15 590 €23 391 €
8Renault TwingoBerline9,5 t15,1 kWh16 900 €19 165 €
9Renault TwingoBerline37,8 t6,2 L16 900 €25 987 €
10Fiat 500Berline9,9 t13,3 kWh17 876 €19 871 €
11Fiat 500Berline34,8 t6,0 L17 876 €26 800 €
12Suzuki SwiftBerline34,6 t5,3 L17 877 €25 782 €

En tête de cette sélection, le Dacia Sandero se distingue par son équilibre. À lire aussi : comment lire notre étiquette.

Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements