Accueil › Guides d'achat › Breaks et grandes routières les plus sobres
Breaks et grandes routières les plus sobres
Pour avaler des kilomètres en famille sans exploser le bilan : les grands gabarits les plus efficients.
Sélection établie à partir de notre base de 821 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen E C4 X | Berline | 13,5 t | 14,9 kWh | 37 000 € | 35 235 € |
| 2 | Tesla Model 3 | Berline | 15,5 t | 13,6 kWh | 53 490 € | 53 530 € |
| 3 | Tesla Model Y | Berline | 16,7 t | 15,7 kWh | 53 490 € | 53 845 € |
| 4 | Tesla Model S | Berline | 20,2 t | 18,0 kWh | 53 490 € | 54 190 € |
| 5 | Porsche Taycan | Berline | 20,6 t | 18,7 kWh | 96 827 € | 99 632 € |
| 6 | Porsche Taycan 4S | Berline | 21,0 t | 19,4 kWh | 151 885 € | 154 795 € |
| 7 | Tesla Model X | Berline | 21,6 t | 19,6 kWh | 53 490 € | 54 430 € |
| 8 | DS 9 | Berline | 28,6 t | 6,5 L | 51 700 € | 61 259 € |
| 9 | Citroen C5 X | Break | 29,0 t | 5,4 L | 44 000 € | 51 993 € |
| 10 | Audi A6 50 TFSI e | Berline | 29,4 t | 6,8 L | 35 775 € | 45 748 € |
| 11 | Porsche Panamera 4 E | Berline | 30,4 t | 9,1 L | 125 222 € | 138 652 € |
| 12 | Audi A6 Avant 55 TFSI e | Berline | 32,5 t | 7,0 L | 35 775 € | 46 191 € |
En tête de cette sélection, le Citroen E C4 X se distingue par son équilibre. À lire aussi : diesel : pour quels rouleurs · le poids, ce sujet oublié.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements