Audi Q5 : quelle version choisir ?
Notre base recense 6 versions du Audi Q5 (diesel, hybride), pour 5 142 immatriculations françaises en 2024. Le duel interne des 2 motorisations tourne à l'avantage de la hybride : 35,4 t CO2e sur le cycle de vie complet.



Comparatif des versions
| Version | Énergie | Conso officielle | Conso réelle | Empreinte vie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5 50 TFSI e | Hybride | 1,7 L | 7,0 L | 35,4 t | 35 775 € |
| Q5 Sportback 50 TFSI e | Hybride | 1,8 L | 7,2 L | 36,7 t | 34 457 € |
| Q5 Sportback 55 TFSI e | Hybride | 1,8 L | 7,5 L | 36,7 t | 34 457 € |
| Q5 55 TFSI e | Hybride | 1,8 L | 7,3 L | 36,7 t | 35 775 € |
| Q5 | Diesel | 6,0 L | 7,4 L | 52,0 t | n.d. |
| Q5 Sportback | Diesel | 6,0 L | 7,7 L | 52,1 t | 34 457 € |
Cliquez sur une version pour sa fiche détaillée : décomposition de l'empreinte, FAQ, polluants.
Comparer le Q5 à un autre modèle
Sources : EEA, ADEME, OBFCM. Page générée le 14/06/2026.