Accueil › Guides d'achat › Les SUV familiaux à la plus faible empreinte
Les SUV familiaux à la plus faible empreinte
Le SUV reste la carrosserie reine. Voici ceux dont le bilan carbone, fabrication comprise, est le moins lourd.
Sélection établie à partir de notre base de 821 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Mokka | SUV | 13,2 t | 15,8 kWh | 29 163 € | 31 533 € |
| 2 | Peugeot 2008 | SUV | 13,4 t | 15,6 kWh | 28 979 € | 31 319 € |
| 3 | MG Zs EV | SUV | 15,3 t | 17,7 kWh | 17 990 € | 20 645 € |
| 4 | Kia Niro | SUV | 15,4 t | 16,2 kWh | 34 850 € | 36 280 € |
| 5 | Mini Countryman E | SUV | 16,2 t | 16,5 kWh | 32 880 € | 35 355 € |
| 6 | MG Marvel R Electric | SUV | 16,6 t | 19,5 kWh | 45 000 € | 41 925 € |
| 7 | Mercedes EQA 250 | SUV | 17,0 t | 14,9 kWh | 64 700 € | 66 935 € |
| 8 | Mini Countryman Se All4 | SUV | 17,0 t | 17,9 kWh | 32 880 € | 35 565 € |
| 9 | Kia Ev6 | SUV | 17,4 t | 16,8 kWh | 51 857 € | 54 377 € |
| 10 | Ford Explorer | SUV | 17,4 t | 14,4 kWh | 87 400 € | 89 560 € |
| 11 | Mercedes EQB 250 | SUV | 17,4 t | 16,1 kWh | 68 150 € | 70 566 € |
| 12 | Nissan Ariya | SUV | 17,9 t | 18,2 kWh | 53 100 € | 53 830 € |
En tête de cette sélection, le Opel Mokka se distingue par son équilibre. À lire aussi : pourquoi le poids change tout · le top 10 carbone.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements