Porsche Taycan : quelle version choisir ?
Le Porsche Taycan s'est immatriculé 386 fois en France en 2024, en 6 versions (électrique).



Comparatif des versions
| Version | Énergie | Conso officielle | Conso réelle | Empreinte vie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan 4S | Électrique | 19,4 kWh | n.d. | 21,0 t | 151 885 € |
| Taycan | Électrique | 18,7 kWh | n.d. | 20,6 t | 96 827 € |
| Taycan 4 | Électrique | 20,4 kWh | n.d. | 21,2 t | 151 885 € |
| Taycan Turbo | Électrique | 19,5 kWh | n.d. | 21,2 t | 151 885 € |
| Taycan GTS | Électrique | 22,3 kWh | n.d. | 20,9 t | 165 454 € |
| Taycan Turbo S | Électrique | 19,9 kWh | n.d. | 21,3 t | 165 454 € |
Cliquez sur une version pour sa fiche détaillée : décomposition de l'empreinte, FAQ, polluants.
Comparer le Taycan à un autre modèle
Sources : EEA, ADEME, OBFCM. Page générée le 14/06/2026.