AccueilGuides d'achat › Les voitures les moins chères à rouler sur 5 ans

Les voitures les moins chères à rouler sur 5 ans

Achat, bonus et énergie réunis : le vrai budget sur 5 ans, du moins cher au plus cher.

Sélection établie à partir de notre base de 821 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.

#ModèleTypeEmpreinteConso réellePrixCoût 5 ans
1Dacia SanderoBerline49,6 t6,9 L10 990 €17 302 €
2Opel CorsaBerline13,0 t15,5 kWh21 900 €18 225 €
3Dacia SpringBerline8,8 t13,8 kWh20 550 €18 620 €
4Renault TwingoBerline9,5 t15,1 kWh16 900 €19 165 €
5Fiat 500Berline9,9 t13,3 kWh17 876 €19 871 €
6MG Zs EVSUV15,3 t17,7 kWh17 990 €20 645 €
7Dacia SanderoBerline40,4 t6,7 L10 990 €20 904 €
8Citroen E C3Berline12,9 t17,0 kWh18 673 €21 223 €
9Fiat PandaBerline36,8 t6,1 L12 465 €21 478 €
10Peugeot 208Berline12,9 t15,2 kWh19 578 €21 858 €
11Mitsubishi Space StarBerline37,0 t5,1 L14 340 €22 930 €
12Kia PicantoBerline38,4 t5,7 L14 810 €23 173 €

En tête de cette sélection, le Dacia Sandero se distingue par son équilibre. À lire aussi : essence ou diesel · les hybrides simples.

Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements