Mini Cooper : quelle version choisir ?
Le Mini Cooper s'est immatriculé 12 169 fois en France en 2024, en 6 versions (essence, électrique). Le duel interne des 2 motorisations tourne à l'avantage de la électrique : 12,2 t CO2e sur le cycle de vie complet.



Comparatif des versions
| Version | Énergie | Conso officielle | Conso réelle | Empreinte vie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper C | Essence | 6,1 L | 7,1 L | 45,2 t | 28 857 € |
| Cooper | Essence | 5,7 L | 7,1 L | 42,4 t | 28 857 € |
| Cooper Se | Électrique | 14,8 kWh | n.d. | 12,9 t | 37 560 € |
| Cooper S | Essence | 6,3 L | 7,7 L | 46,5 t | 28 857 € |
| Cooper E | Électrique | 14,1 kWh | n.d. | 12,2 t | 28 857 € |
| John Cooper Works | Essence | 6,8 L | 8,5 L | 49,8 t | 40 400 € |
Cliquez sur une version pour sa fiche détaillée : décomposition de l'empreinte, FAQ, polluants.
Comparer le Cooper à un autre modèle
Sources : EEA, ADEME, OBFCM. Page générée le 14/06/2026.