Audi Q4 e-tron : quelle version choisir ?
Notre base recense 9 versions du Audi Q4 e-tron (électrique), pour 3 565 immatriculations françaises en 2024.



Comparatif des versions
| Version | Énergie | Conso officielle | Conso réelle | Empreinte vie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | Électrique | 16,7 kWh | n.d. | 18,2 t | 115 350 € |
| Q4 Sportback 45 e-tron | Électrique | 16,5 kWh | n.d. | 18,3 t | 34 457 € |
| Q4 Sportback 55 e-tron | Électrique | 17,0 kWh | n.d. | 18,6 t | 34 457 € |
| Q4 40 e-tron | Électrique | 17,4 kWh | n.d. | 18,1 t | 115 350 € |
| Q4 Sportback 40 e-tron | Électrique | 17,0 kWh | n.d. | 18,0 t | 34 457 € |
| Q4 55 e-tron | Électrique | 17,6 kWh | n.d. | 18,7 t | 115 350 € |
| Q4 Sportback 50 e-tron | Électrique | 17,6 kWh | n.d. | 18,6 t | 34 457 € |
| Q4 Sportback 35 e-tron | Électrique | 16,8 kWh | n.d. | 15,4 t | 34 457 € |
| Q4 50 e-tron | Électrique | 18,3 kWh | n.d. | 18,7 t | 115 350 € |
Cliquez sur une version pour sa fiche détaillée : décomposition de l'empreinte, FAQ, polluants.
Comparer le Q4 e-tron à un autre modèle
Sources : EEA, ADEME, OBFCM. Page générée le 14/06/2026.