Accueil › Guides d'achat › Les meilleures citadines électriques
Les meilleures citadines électriques
Compactes, efficientes et faciles à recharger : les électriques urbaines au meilleur bilan carbone.
Sélection établie à partir de notre base de 821 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring | Berline | 8,8 t | 13,8 kWh | 20 550 € | 18 620 € |
| 2 | Fiat 500 | Berline | 9,9 t | 13,3 kWh | 17 876 € | 19 871 € |
| 3 | Volkswagen Up | Électrique | 10,2 t | 14,5 kWh | n.d. | n.d. |
| 4 | Leapmotor T03 | Électrique | 10,9 t | 15,8 kWh | n.d. | n.d. |
| 5 | Abarth 500 | Électrique | 12,0 t | 17,8 kWh | n.d. | n.d. |
| 6 | Mini Cooper E | Berline | 12,2 t | 14,1 kWh | 28 857 € | 30 972 € |
| 7 | Mini Cooper Se | Berline | 12,9 t | 14,8 kWh | 37 560 € | 33 780 € |
| 8 | Peugeot 208 | Berline | 12,9 t | 15,2 kWh | 19 578 € | 21 858 € |
| 9 | Renault 5 E Tech Electric | Électrique | 13,2 t | 15,0 kWh | n.d. | n.d. |
| 10 | Fiat 600 | Électrique | 13,6 t | 15,1 kWh | n.d. | n.d. |
| 11 | Renault Zoe | Berline | 14,0 t | 17,0 kWh | 35 167 € | 31 717 € |
| 12 | Opel Astra | Électrique | 14,2 t | 14,9 kWh | n.d. | n.d. |
En tête de cette sélection, le Dacia Spring se distingue par son équilibre. À lire aussi : bien lire une autonomie · le classement de l'efficience.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements